2008年10月21日 星期二

一語中的

綠角長期以來一直闡述正確 "投資" 的觀念, 如最近連載的資產分配所帶來的效益著實讓我感到耳目一新. 今天他發表的 綠角財經筆記: 用功的人(Fruitless Efforts) 更是於我心有戚戚焉... 的確, 我現在所從從事的是投機, 跟賭徒並無二致.
"每天開盤的時候,他都緊盯著螢幕,從未漏掉任何轉折變化。他讀遍定期發行的市場快報,細心觀看市場動向與重大訊息。" 這段更是傳神的說明了我現在的狀態. 論生產力社會貢獻的話確實是零呀... 真令人汗顏... 唉...

該把精力用在本業了...

2008年10月20日 星期一

93 Toll Cross 今日再度出手





一個小時賺 17,033 後就收工了. 乾淨俐落. 同時避開了之後大波段下跌. 真神人也.

Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/20 10:10 13.22 -1.44 4,700 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/20 10:10 13.22 -1.44 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/20 10:10 13.22 -1.44 10,000 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/20 10:10 13.21 -1.45 300 93 Toll Cross 1 Anonymous
2008/10/20 10:10 13.21 -1.45 3,000 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/20 11:18 13.9 -0.76 1,000 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 600 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 100 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 3,600 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 1,000 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 3,700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 1,000 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 3,900 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 3,100 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 7,000 80 National Bank 93 Toll Cross

股票不賣就不算虧!?

財經官員的蠢話已經聽的夠多了,大家聽到都會直接幹出來。不過在某基金討論區中卻充斥著這樣的主流思想 "定期定額懶人投資法","越下跌越要繼續扣款", "認賠殺出, 瘋了嗎","時間越長越能享受到大波段上漲的甜美果實"...

莫名其妙的一群人,先說第一個懶人投資法,要是真的懶連定存都懶得辦,通通放活期帳戶,利息再低也是正值。 光這點就幹掉一堆基金了,還得被要求蒙上眼睛不管趨勢把錢一直往裡面送,價格越低買的越高興。再怎麼後知後覺看到眾多指數跌破十年線甚至二十年線也該知道現在是空頭市場了吧。就算不作多,也不應該再把資金投入空頭市場。至於贖回的問題, 就回歸到本文的第一句,大家都知道標題 "股票不賣就不算虧",是一句再蠢不過的蠢話了,但面臨到是手中抱著好久的基金單位數,卻有著駝鳥心態,捨不得丟掉會吃掉你老本的賠錢貨。

累積虧損50% 的一個單位數,跟新購入的單位數在未來所能創造的利潤是一樣的!!

同樣的,讓你虧損的能力也是一樣。並不會因為它已經幫你虧掉50%,幫你再虧掉現值的 20% 的機率就比較低。

每日交易記錄 資料來源網站介紹 Stockwatch

我主要都是從這個網站查得的

http://www.stockwatch.com/

輸入了代號跟 國家後 (Canada or USA) 再選 Trade Workstation, 就可以進而查詢該股當日或一段時間的累積交易記錄.



第一個就可以查到某一個券商在當日的 逐筆交易記錄, 第二個可以幫你統計在給定一個時間範圍內各券商的交易統計, 第三個則是針對特定券商的交易統計.

這些資訊網站都會收費, 不過你可以免費先使用三十天 (每日有一定金額可以讓你試用各種工具)

註冊很簡單, 也不用信用卡資訊, 一下子就過了. 我本來打算每三十天註冊一次就可以一直用下去, (因為我要查的資料就只有交易統計而已) 但我最近發現即使已經過期了, 還是可以免費查這些東西, 所以我就不再註冊新的帳號了... haha

雖然說這些資訊費真的是很小很小的錢, 我一天交易的手續費就可以抵得上該網站一年的資訊費, 但我還是不想隨便把我的信用卡資料給網站.

2008年10月19日 星期日

三連敗

連續三天淨資產負成長, 是該好好檢討一下自己的缺點.

同時看看 HGU 星期五當沖獲利王 93 Toll Cross 的操作, 一開盤 HGU 就破底直探 6.40, 不過他並沒有猜底, 而是隨其股價重回均線上才進場, 估計 HGU 當日頂多回平盤, 再漲上去都算是超漲了, 所以在 HGU 第一次強力上攻平盤以上時就全數出脫. 標準的不吃頭尾, 光魚身體就夠吃了

投入資金 343,432 買了 50,000 股, 賺取價差 0.39 元, 約 5.9% 的獲利.





Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 7,700 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 10,000 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 500 93 Toll Cross 1 Anonymous
2008/10/17 09:46 6.86 -0.38 6,200 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/17 09:46 6.86 -0.38 600 93 Toll Cross 63 Byron
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 900 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 10,000 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 7,100 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 1,500 85 Scotia 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 300 7 TD Sec 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 200 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 1,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 400 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 3,300 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 4,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 4,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 10,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 10,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 7,000 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 100 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 4,600 33 Canaccord 93 Toll Cross


在統計了一下 93 Toll Cross 開始作當日沖銷以來的勝率, (9/15 以前 總持股約 69,900 平均成本為 24.43 我想應該是該券商的其它 "長期投資者" )
93 Toll Cross
日期 淨買 Net
09/15/2008 0 3927

09/18/2008 0 6630

09/19/2008 13,000 -174689

09/22/2008 (13,000) 216700

09/23/2008 0 -2978

09/24/2008 (5,100) 85530

09/25/2008 5,100 -79713

09/26/2008 0 5457

10/01/2008 (5,100) 75487

10/02/2008 5,100 -68901

10/07/2008 20,000 -211300

10/08/2008 (20,000) 228000

10/17/2008 0 19568


勝率確實十分驚人, 在我前一篇文章 無速達, 無見小利: 沒有天天過年的 中提到他留倉了 10,000 股 HGD 成本為 8.855 , 周五收盤 14.66, 未實現獲利達 58,049 .
93 Toll Cross 在 HGD 就只交易那麼一次, 大賺!

以後乾脆盤中就全力鎖定他的進出就好了呀 我這麼想著... 但看看他的成交週期, 有時候可能一星期都不進出, 光看盤等他出手才出手的話需要很大的耐心呀... 再多找幾個厲害的 daytrader 作參考吧

2008年10月16日 星期四

2008年10月15日 星期三

今天又是大行情 ( +10.7% )

開盤幾個小時實在悶的很,殺進殺出幾趟,連著兩次看錯行情就把獲利都巴回去了。還好有最後這一小時的大行情,不然今天就作白工了。 最後一小時 10.7x 進,11.8x 出。 總結今日總資產較昨日增加 10.7%。




2008年10月14日 星期二

沒有天天過年的

上周五靠著 40000股的 HGD 當沖的 "93 Toll Cross" 今天踢到鐵板, 至少吐回去了三萬. 而 95 Wolverto 只有 4000 股的 HGU, 今日賣於 11.08, 未實現獲利約 1560.
本日表現優異者為 11 MacQuarie , 99 Jitney 分別以 10,000 股及 29,000 股 賺得 10,682及 19,418 元. 特將他們今日操作明細記錄於下:

Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/14 14:46 10.79 0.03 2,300 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:43 10.79 0.03 200 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/14 14:19 10.59 -0.17 2,500 124 Questrade 93 Toll Cross
2008/10/14 14:11 10.4 -0.36 2,500 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:10 10.31 -0.45 2,500 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:07 10.26 -0.5 700 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/14 14:07 10.26 -0.5 2,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/14 14:07 10.26 -0.5 300 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:05 10.16 -0.6 900 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:00 10.16 -0.6 2,100 88 E-TRADE 93 Toll Cross
2008/10/14 13:56 10.16 -0.6 1,700 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 13:56 10.16 -0.6 300 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 13:56 10.16 -0.6 2,000 88 E-TRADE 93 Toll Cross
2008/10/14 12:31 9.6 -1.16 700 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/14 12:31 9.61 -1.15 7,000 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 12:31 9.61 -1.15 2,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/14 12:31 9.63 -1.13 300 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/14 10:27 10.86 0.1 500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:27 10.86 0.1 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:27 10.86 0.1 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:27 10.86 0.1 300 93 Toll Cross 1 Anonymous
2008/10/14 10:26 10.86 0.1 700 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:22 10.89 0.13 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:22 10.89 0.13 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:22 10.89 0.13 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:20 10.89 0.13 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:20 10.89 0.13 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:20 10.89 0.13 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:18 10.88 0.12 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:18 10.88 0.12 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:18 10.87 0.11 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC

Here are all the trades for T: HGU on 10/ 14/2008 involving broker 11.
Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/14 10:51 9.92 -0.28 6,600 11 MacQuarie 80 National Bank
2008/10/14 10:51 9.93 -0.27 3,400 11 MacQuarie 9 BMO Nesbitt
2008/10/14 13:25 11 0.8 1,600 79 CIBC 11 MacQuarie
2008/10/14 13:25 10.99 0.79 8,400 7 TD Sec 11 MacQuarie


Here are all the trades for T: HGU on 10/ 14/2008 involving broker 99.
Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/14 09:38 10.7 0.5 2,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 09:40 10.42 0.22 1,000 99 Jitney 79 CIBC
2008/10/14 09:40 10.44 0.24 3,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 09:40 10.46 0.26 1,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 09:47 10.05 -0.15 1,400 99 Jitney 58 Qtrade
2008/10/14 09:48 10.05 -0.15 1,600 99 Jitney 7 TD Sec
2008/10/14 10:00 9.95 -0.25 100 99 Jitney 79 CIBC
2008/10/14 10:01 9.95 -0.25 2,900 99 Jitney 7 TD Sec
2008/10/14 10:42 9.81 -0.39 3,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 10:44 9.88 -0.32 3,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 10:50 9.91 -0.29 4,000 99 Jitney 9 BMO Nesbitt
2008/10/14 11:01 10.28 0.08 1,000 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:14 10.77 0.57 1,000 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:16 10.77 0.57 2,000 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:16 10.77 0.57 3,000 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:27 11 0.8 500 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:27 11 0.8 1,000 19 Desjardins 99 Jitney
2008/10/14 12:27 11 0.8 100 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:27 11 0.8 400 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:31 11.06 0.86 1,000 7 TD Sec 99 Jitney
2008/10/14 12:43 11.06 0.86 2,000 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:48 11.12 0.92 300 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:48 11.12 0.92 1,000 1 Anonymous 99 Jitney
2008/10/14 12:48 11.12 0.92 700 9 BMO Nesbitt 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 2,200 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 13:09 10.98 0.78 600 7 TD Sec 99 Jitney
2008/10/14 13:09 10.95 0.75 1,700 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 13:09 10.95 0.75 200 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 13:13 10.95 0.75 2,500 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 13:14 10.98 0.78 1,000 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 14:55 10.1 -0.1 2,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 15:01 10.25 0.05 2,000 99 Jitney 9 BMO Nesbitt
2008/10/14 15:05 10.36 0.16 600 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:05 10.36 0.16 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:05 10.36 0.16 500 88 E-TRADE 99 Jitney
2008/10/14 15:06 10.36 0.16 700 7 TD Sec 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 500 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 600 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 300 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:17 10.3 0.1 2,000 99 Jitney 46 Blackmont
2008/10/14 15:21 10.47 0.27 1,200 1 Anonymous 99 Jitney
2008/10/14 15:21 10.47 0.27 800 7 TD Sec 99 Jitney

不要跟股票談戀愛 ( +7.8% )

今天在殺進殺出數回合之後,總結今日總資產較昨日淨值上升 7.8% 。由於今天情勢比較混沌莫明,所以並沒有把可用資金全數投入操作,有這樣的成績,自我感覺良好。

今天會用這個標題是因為我一直以來有個壞習慣,就是如果賣出了某一檔股票,如果該股票不跌破之前的價格,是不會再將它買回來的; 反之亦然。這個壞習慣讓我常常賺了點波動的差價,卻錯失了之後的大波段行情。回想今天的操作,我的確作到了完全忘卻之前的操作,就算在賣掉後股票才漲,也不會搥胸頓足影響心情。

每次交易都是全新的開始,現金在手比較實在,每天都會開盤,不管漲跌都有得玩。

2008年10月13日 星期一

我在加股當沖交易之緣起

原本在台灣玩台股現股的時候,由於從來也沒申請過信用交易,所以當沖經驗最多只有賣持股再回補賺當日波動價差而已,不過這種方式通常最後只是淪為幫券商打工還有貢獻證交稅給政府而已。
而自從在加拿大的 E*trade 開戶之後,手續費不論交易金額多大一律只要 9.99,頓時讓當沖的成本比例降到前所未有的低 (雖然似乎好像賣出股票也會被加拿大政府抽稅,但目前對帳單好像都沒看到這一項,也就當它不存在了)。而我也沒有開 Margin account,卻在一次不小心賣了把當日才購入的股票後才發現原來在這邊是可以當日買當日賣,不用什麼融資買,融券賣來達到當沖的目的。
雖然也可以買美股,但 E*trade 的匯差賺很大,一來一回光匯損就超過 4%。所以對於美股我一向只有看看而已,加上如果有股利分紅美國政府還會抽上個30% 嚇死人。還是在和平的加拿大尋找波動大,成交量也大的標的物玩玩就好。
所以前幾個星期開始就讓我注意到黃金相關類股以及 HGU, HGD。現在看來,上個星期全球股市的波動率也都是大的嚇人,不獨獨只有黃金指數。不過既然已經投入了精力去追蹤了,未來還是會專心的跟這兩支 ETF 一起玩。希望能靠它們賺上一大筆錢。

不長期投資,不自我安慰,認清現實,交易只有一個目的~~ 就是賺大錢

2008年10月12日 星期日

HGD 各券商進出總統計

HGD outstanding shares: 2,602,500, 不過 10月 10日當天的成交量就有 3,258,575 , 這個比例應該是算很誇張. 不過再看看我從這檔 ETF 推出到今天的總統計 (用 http://www.stockwatch.com/ 所查的) 券商編號 80 跟 9 號的持股總變化分別是-5,641,082 跟 4,814,904 都已超過那個 "outstanding shares" 的數量... 實在教人摸不著頭緒.

希望能有人解答我的疑惑, 莫非是 9號買了之後, 移轉到 80 號去賣?

基本資料 http://www.hbpetfs.com/fundSummary.asp

6/11/2007 to 10/10/2008 total holding total cost
1 Anonymous (590,100) 6,161,027
101 Newedge (3,000) 40,271
11 MacQuarie (81,100) 678,217
111 Fraser Mackenzie (15,500) 185,653
12 Wellington (2,800) 57,893
121 Jennings (15,550) 214,121
124 Questrade 1,300 88,328
13 Instinet (9,200) 116,090
132 Acker Finley (10,000) 101,000
14 ITG 58,675 (493,895)
141 Bolder 0 (1,370)
145 Woodstone 0 40,189
15 UBS 41,880 (436,989)
16 Paradigm (15,000) 142,050
19 Desjardins 51,445 92,847
2 RBC 257,351 (1,225,684)
24 Clarus (25,000) 326,834
25 Odlum 0 (4,809)
26 Commission Direct 121,300 (995,285)
27 Dundee 23,700 (28,710)
30 e3m 0 (3,215)
31 Dominick 0 26,156
33 Canaccord 433,209 (4,002,093)
34 Maison Placements 37,000 342,048
36 Latimer (6,639) 93,760
37 MacDougall 0 (2,480)
39 Merrill Lynch 102,900 (212,636)
41 Standard 0 (3,905)
43 Caldwell 0 (1,144)
44 Jones Gable 0 11,817
45 Loewen 0 17,624
46 Blackmont (64,000) 894,523
48 Laurentian 0 (2,563)
5 Penson 27,880 454,596
53 Morgan Stanley 0 (14,546)
54 Global 0 9,594
55 Magna 0 2,545
57 Interactive (16,199) 144,086
58 Qtrade 694 142,417
59 PI (1,000) 8,557
6 Union 1,000 (2,206)
60 MF Global Can 0 (250)
62 Haywood 124,000 (1,030,817)
63 Byron 0 167
64 Octagon 1,000 10,205
65 Goldman (103,000) 1,458,770
67 Northern (16,500) 129,178
68 Leede (960) 24,605
7 TD Sec 265,772 (2,525,176)
70 Berkshire 0 7,077
72 Credit Suisse 1,870 (90,726)
73 Cormark 5,000 438,694
74 GMP (30,000) 434,907
75 MGI 60,550 (305,952)
78 Salman 20,000 (203,800)
79 CIBC 17,450 160,285
80 National Bank (5,641,082) 54,524,093
81 HSBC 2,400 (46,487)
82 Thomas Weisel (2,500) 42,953
83 Research Cap (39,000) 812,341
85 Scotia 16,637 919,020
86 Pictet 0 (35,274)
88 E-TRADE 157,632 (1,480,189)
89 Raymond James 23,656 (144,484)
9 BMO Nesbitt 4,814,904 (55,930,491)
90 Lehman Bros. 20,000 (203,175)
93 Toll Cross 0 43,410
94 Hampton 4,000 (22,618)
95 Wolverton (5,000) 62,178
98 Gateway 5,800 (83,670)
99 Jitney (5,875) 74,513

電子郵件訂閱 (Subscribe via email)

請輸入您的email: