2008年10月10日 星期五

本日 (10/10/2008) 最精彩的操作


單日淨賺 43, 410 元, 輕鬆寫意, 這位仁兄眼光真準

HGD 交易記錄
31 Records Returned


Trades
ExchangeDatePriceChangeVolumeBuyerSellerMarkers
T 2008-10-10 11:51:58 10.14 1.19 5,000 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:49:56 9.92 0.97 600 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:49:36 9.92 0.97 2,000 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:49:09 9.92 0.97 1,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:49:08 9.92 0.97 1,400 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:47:38 9.86 0.91 3,600 1 Anonymous 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:47:31 9.86 0.91 1,000 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:47:26 9.86 0.91 400 19 Desjardins 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:44:53 9.83 0.88 4,300 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:44:51 9.83 0.88 500 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:44:24 9.83 0.88 200 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:44:02 9.83 0.88 500 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:39:09 9.83 0.88 4,500 62 Haywood 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:34:37 9.79 0.84 400 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:34:32 9.79 0.84 2,000 79 CIBC 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:33:45 9.79 0.84 300 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:33:32 9.79 0.84 500 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:33:31 9.79 0.84 1,800 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:31:02 9.70 0.75 400 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:31:01 9.70 0.75 4,600 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:29:09 9.65 0.70 1,300 79 CIBC 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:29:09 9.65 0.70 1,200 79 CIBC 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:28:02 9.65 0.70 2,500 5 Penson 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 09:34:10 8.72 -0.23 1,300 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt K
T 2008-10-10 09:33:53 8.72 -0.23 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:33:46 8.76 -0.19 3,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:33:43 8.76 -0.19 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:32:39 8.72 -0.23 1,700 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:31:22 8.78 -0.17 6,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:31:10 8.78 -0.17 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:31:10 8.75 -0.20 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank K


沒有留言:

張貼留言

電子郵件訂閱 (Subscribe via email)

請輸入您的email: