顯示具有 當沖記錄 標籤的文章。 顯示所有文章
顯示具有 當沖記錄 標籤的文章。 顯示所有文章

2008年10月20日 星期一

93 Toll Cross 今日再度出手





一個小時賺 17,033 後就收工了. 乾淨俐落. 同時避開了之後大波段下跌. 真神人也.

Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/20 10:10 13.22 -1.44 4,700 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/20 10:10 13.22 -1.44 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/20 10:10 13.22 -1.44 10,000 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/20 10:10 13.21 -1.45 300 93 Toll Cross 1 Anonymous
2008/10/20 10:10 13.21 -1.45 3,000 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/20 11:18 13.9 -0.76 1,000 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 600 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 100 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 3,600 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 1,000 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 3,700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 1,000 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 3,900 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 3,100 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/20 11:19 13.9 -0.76 7,000 80 National Bank 93 Toll Cross

2008年10月19日 星期日

三連敗

連續三天淨資產負成長, 是該好好檢討一下自己的缺點.

同時看看 HGU 星期五當沖獲利王 93 Toll Cross 的操作, 一開盤 HGU 就破底直探 6.40, 不過他並沒有猜底, 而是隨其股價重回均線上才進場, 估計 HGU 當日頂多回平盤, 再漲上去都算是超漲了, 所以在 HGU 第一次強力上攻平盤以上時就全數出脫. 標準的不吃頭尾, 光魚身體就夠吃了

投入資金 343,432 買了 50,000 股, 賺取價差 0.39 元, 約 5.9% 的獲利.





Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 7,700 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 10,000 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 500 93 Toll Cross 1 Anonymous
2008/10/17 09:46 6.86 -0.38 6,200 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/17 09:46 6.86 -0.38 600 93 Toll Cross 63 Byron
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 900 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 10,000 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 7,100 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 1,500 85 Scotia 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 300 7 TD Sec 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 200 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 1,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 400 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 3,300 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 4,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 4,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 10,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 10,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 7,000 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 100 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 4,600 33 Canaccord 93 Toll Cross


在統計了一下 93 Toll Cross 開始作當日沖銷以來的勝率, (9/15 以前 總持股約 69,900 平均成本為 24.43 我想應該是該券商的其它 "長期投資者" )
93 Toll Cross
日期 淨買 Net
09/15/2008 0 3927

09/18/2008 0 6630

09/19/2008 13,000 -174689

09/22/2008 (13,000) 216700

09/23/2008 0 -2978

09/24/2008 (5,100) 85530

09/25/2008 5,100 -79713

09/26/2008 0 5457

10/01/2008 (5,100) 75487

10/02/2008 5,100 -68901

10/07/2008 20,000 -211300

10/08/2008 (20,000) 228000

10/17/2008 0 19568


勝率確實十分驚人, 在我前一篇文章 無速達, 無見小利: 沒有天天過年的 中提到他留倉了 10,000 股 HGD 成本為 8.855 , 周五收盤 14.66, 未實現獲利達 58,049 .
93 Toll Cross 在 HGD 就只交易那麼一次, 大賺!

以後乾脆盤中就全力鎖定他的進出就好了呀 我這麼想著... 但看看他的成交週期, 有時候可能一星期都不進出, 光看盤等他出手才出手的話需要很大的耐心呀... 再多找幾個厲害的 daytrader 作參考吧

2008年10月16日 星期四

2008年10月15日 星期三

今天又是大行情 ( +10.7% )

開盤幾個小時實在悶的很,殺進殺出幾趟,連著兩次看錯行情就把獲利都巴回去了。還好有最後這一小時的大行情,不然今天就作白工了。 最後一小時 10.7x 進,11.8x 出。 總結今日總資產較昨日增加 10.7%。




2008年10月14日 星期二

沒有天天過年的

上周五靠著 40000股的 HGD 當沖的 "93 Toll Cross" 今天踢到鐵板, 至少吐回去了三萬. 而 95 Wolverto 只有 4000 股的 HGU, 今日賣於 11.08, 未實現獲利約 1560.
本日表現優異者為 11 MacQuarie , 99 Jitney 分別以 10,000 股及 29,000 股 賺得 10,682及 19,418 元. 特將他們今日操作明細記錄於下:

Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/14 14:46 10.79 0.03 2,300 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:43 10.79 0.03 200 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/14 14:19 10.59 -0.17 2,500 124 Questrade 93 Toll Cross
2008/10/14 14:11 10.4 -0.36 2,500 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:10 10.31 -0.45 2,500 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:07 10.26 -0.5 700 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/14 14:07 10.26 -0.5 2,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/14 14:07 10.26 -0.5 300 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:05 10.16 -0.6 900 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 14:00 10.16 -0.6 2,100 88 E-TRADE 93 Toll Cross
2008/10/14 13:56 10.16 -0.6 1,700 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 13:56 10.16 -0.6 300 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 13:56 10.16 -0.6 2,000 88 E-TRADE 93 Toll Cross
2008/10/14 12:31 9.6 -1.16 700 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/14 12:31 9.61 -1.15 7,000 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/14 12:31 9.61 -1.15 2,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/14 12:31 9.63 -1.13 300 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/14 10:27 10.86 0.1 500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:27 10.86 0.1 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:27 10.86 0.1 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:27 10.86 0.1 300 93 Toll Cross 1 Anonymous
2008/10/14 10:26 10.86 0.1 700 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:22 10.89 0.13 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:22 10.89 0.13 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:22 10.89 0.13 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:20 10.89 0.13 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:20 10.89 0.13 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:20 10.89 0.13 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:18 10.88 0.12 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC
2008/10/14 10:18 10.88 0.12 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/14 10:18 10.87 0.11 1,500 93 Toll Cross 79 CIBC

Here are all the trades for T: HGU on 10/ 14/2008 involving broker 11.
Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/14 10:51 9.92 -0.28 6,600 11 MacQuarie 80 National Bank
2008/10/14 10:51 9.93 -0.27 3,400 11 MacQuarie 9 BMO Nesbitt
2008/10/14 13:25 11 0.8 1,600 79 CIBC 11 MacQuarie
2008/10/14 13:25 10.99 0.79 8,400 7 TD Sec 11 MacQuarie


Here are all the trades for T: HGU on 10/ 14/2008 involving broker 99.
Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/14 09:38 10.7 0.5 2,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 09:40 10.42 0.22 1,000 99 Jitney 79 CIBC
2008/10/14 09:40 10.44 0.24 3,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 09:40 10.46 0.26 1,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 09:47 10.05 -0.15 1,400 99 Jitney 58 Qtrade
2008/10/14 09:48 10.05 -0.15 1,600 99 Jitney 7 TD Sec
2008/10/14 10:00 9.95 -0.25 100 99 Jitney 79 CIBC
2008/10/14 10:01 9.95 -0.25 2,900 99 Jitney 7 TD Sec
2008/10/14 10:42 9.81 -0.39 3,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 10:44 9.88 -0.32 3,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 10:50 9.91 -0.29 4,000 99 Jitney 9 BMO Nesbitt
2008/10/14 11:01 10.28 0.08 1,000 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:14 10.77 0.57 1,000 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:16 10.77 0.57 2,000 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:16 10.77 0.57 3,000 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:27 11 0.8 500 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:27 11 0.8 1,000 19 Desjardins 99 Jitney
2008/10/14 12:27 11 0.8 100 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:27 11 0.8 400 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:31 11.06 0.86 1,000 7 TD Sec 99 Jitney
2008/10/14 12:43 11.06 0.86 2,000 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 12:48 11.12 0.92 300 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:48 11.12 0.92 1,000 1 Anonymous 99 Jitney
2008/10/14 12:48 11.12 0.92 700 9 BMO Nesbitt 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 12:59 10.88 0.68 2,200 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 13:09 10.98 0.78 600 7 TD Sec 99 Jitney
2008/10/14 13:09 10.95 0.75 1,700 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 13:09 10.95 0.75 200 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 13:13 10.95 0.75 2,500 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 13:14 10.98 0.78 1,000 80 National Bank 99 Jitney
2008/10/14 14:55 10.1 -0.1 2,000 99 Jitney 80 National Bank
2008/10/14 15:01 10.25 0.05 2,000 99 Jitney 9 BMO Nesbitt
2008/10/14 15:05 10.36 0.16 600 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:05 10.36 0.16 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:05 10.36 0.16 500 88 E-TRADE 99 Jitney
2008/10/14 15:06 10.36 0.16 700 7 TD Sec 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 500 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 100 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 600 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 300 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:07 10.33 0.13 200 79 CIBC 99 Jitney
2008/10/14 15:17 10.3 0.1 2,000 99 Jitney 46 Blackmont
2008/10/14 15:21 10.47 0.27 1,200 1 Anonymous 99 Jitney
2008/10/14 15:21 10.47 0.27 800 7 TD Sec 99 Jitney

不要跟股票談戀愛 ( +7.8% )

今天在殺進殺出數回合之後,總結今日總資產較昨日淨值上升 7.8% 。由於今天情勢比較混沌莫明,所以並沒有把可用資金全數投入操作,有這樣的成績,自我感覺良好。

今天會用這個標題是因為我一直以來有個壞習慣,就是如果賣出了某一檔股票,如果該股票不跌破之前的價格,是不會再將它買回來的; 反之亦然。這個壞習慣讓我常常賺了點波動的差價,卻錯失了之後的大波段行情。回想今天的操作,我的確作到了完全忘卻之前的操作,就算在賣掉後股票才漲,也不會搥胸頓足影響心情。

每次交易都是全新的開始,現金在手比較實在,每天都會開盤,不管漲跌都有得玩。

2008年10月10日 星期五

有耐心的傢伙

開盤即以 13.65 高價掛出, 一直到收盤前五分鐘才買回, 足足賺了 24%...
我殺進殺出 16 筆交易才小賺 11%

持續列入追蹤


HGU

Trades
ExchangeDatePriceChangeVolumeBuyerSellerMarkers
T 2008-10-10 15:55:41 9.90 -2.98 1,000 95 Wolverton 2 RBC K
T 2008-10-10 15:55:10 9.90 -2.98 1,000 95 Wolverton 7 TD Sec K
T 2008-10-10 15:50:25 10.40 -2.48 1,300 95 Wolverton 9 BMO Nesbitt K
T 2008-10-10 15:50:10 10.40 -2.48 100 95 Wolverton 80 National Bank K
T 2008-10-10 15:50:10 10.40 -2.48 600 95 Wolverton 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:56:10 13.20 0.32 500 7 TD Sec 95 Wolverton K
T 2008-10-10 09:55:36 13.20 0.32 600 2 RBC 95 Wolverton K
T 2008-10-10 09:55:22 13.20 0.32 900 19 Desjardins 95 Wolverton K
T 2008-10-10 09:38:53 13.65 0.77 1,000 7 TD Sec 95 Wolverton K
T 2008-10-10 09:38:46 13.65 0.77 1,000 19 Desjardins 95 Wolverton K

本日 (10/10/2008) 最精彩的操作


單日淨賺 43, 410 元, 輕鬆寫意, 這位仁兄眼光真準

HGD 交易記錄
31 Records Returned


Trades
ExchangeDatePriceChangeVolumeBuyerSellerMarkers
T 2008-10-10 11:51:58 10.14 1.19 5,000 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:49:56 9.92 0.97 600 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:49:36 9.92 0.97 2,000 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:49:09 9.92 0.97 1,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:49:08 9.92 0.97 1,400 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:47:38 9.86 0.91 3,600 1 Anonymous 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:47:31 9.86 0.91 1,000 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:47:26 9.86 0.91 400 19 Desjardins 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:44:53 9.83 0.88 4,300 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:44:51 9.83 0.88 500 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:44:24 9.83 0.88 200 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:44:02 9.83 0.88 500 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:39:09 9.83 0.88 4,500 62 Haywood 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:34:37 9.79 0.84 400 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:34:32 9.79 0.84 2,000 79 CIBC 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:33:45 9.79 0.84 300 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:33:32 9.79 0.84 500 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:33:31 9.79 0.84 1,800 7 TD Sec 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:31:02 9.70 0.75 400 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:31:01 9.70 0.75 4,600 80 National Bank 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:29:09 9.65 0.70 1,300 79 CIBC 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:29:09 9.65 0.70 1,200 79 CIBC 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 11:28:02 9.65 0.70 2,500 5 Penson 93 Toll Cross K
T 2008-10-10 09:34:10 8.72 -0.23 1,300 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt K
T 2008-10-10 09:33:53 8.72 -0.23 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:33:46 8.76 -0.19 3,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:33:43 8.76 -0.19 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:32:39 8.72 -0.23 1,700 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:31:22 8.78 -0.17 6,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:31:10 8.78 -0.17 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank K
T 2008-10-10 09:31:10 8.75 -0.20 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank K


電子郵件訂閱 (Subscribe via email)

請輸入您的email: