連續三天淨資產負成長, 是該好好檢討一下自己的缺點.
同時看看 HGU 星期五當沖獲利王 93 Toll Cross 的操作, 一開盤 HGU 就破底直探 6.40, 不過他並沒有猜底, 而是隨其股價重回均線上才進場, 估計 HGU 當日頂多回平盤, 再漲上去都算是超漲了, 所以在 HGU 第一次強力上攻平盤以上時就全數出脫. 標準的不吃頭尾, 光魚身體就夠吃了
投入資金 343,432 買了 50,000 股, 賺取價差 0.39 元, 約 5.9% 的獲利.
Date Price Change Volume Buyer Seller
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 7,700 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 10,000 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:46 6.87 -0.37 500 93 Toll Cross 1 Anonymous
2008/10/17 09:46 6.86 -0.38 6,200 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/17 09:46 6.86 -0.38 600 93 Toll Cross 63 Byron
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 900 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 10,000 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 7,000 93 Toll Cross 80 National Bank
2008/10/17 09:47 6.87 -0.37 7,100 93 Toll Cross 9 BMO Nesbitt
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 1,500 85 Scotia 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 300 7 TD Sec 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 200 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 1,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 700 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 400 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 500 1 Anonymous 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 3,300 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 4,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:55 7.26 0.02 4,000 79 CIBC 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 10,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 10,000 9 BMO Nesbitt 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 7,000 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 100 80 National Bank 93 Toll Cross
2008/10/17 12:56 7.26 0.02 4,600 33 Canaccord 93 Toll Cross
在統計了一下 93 Toll Cross 開始作當日沖銷以來的勝率, (9/15 以前 總持股約 69,900 平均成本為 24.43 我想應該是該券商的其它 "長期投資者" )
93 Toll Cross
日期 淨買 Net
09/15/2008 0 3927
09/18/2008 0 6630
09/19/2008 13,000 -174689
09/22/2008 (13,000) 216700
09/23/2008 0 -2978
09/24/2008 (5,100) 85530
09/25/2008 5,100 -79713
09/26/2008 0 5457
10/01/2008 (5,100) 75487
10/02/2008 5,100 -68901
10/07/2008 20,000 -211300
10/08/2008 (20,000) 228000
10/17/2008 0 19568
勝率確實十分驚人, 在我前一篇文章 無速達, 無見小利: 沒有天天過年的 中提到他留倉了 10,000 股 HGD 成本為 8.855 , 周五收盤 14.66, 未實現獲利達 58,049 .
93 Toll Cross 在 HGD 就只交易那麼一次, 大賺!
以後乾脆盤中就全力鎖定他的進出就好了呀 我這麼想著... 但看看他的成交週期, 有時候可能一星期都不進出, 光看盤等他出手才出手的話需要很大的耐心呀... 再多找幾個厲害的 daytrader 作參考吧
沒有留言:
張貼留言