希望能有人解答我的疑惑, 莫非是 9號買了之後, 移轉到 80 號去賣?
基本資料 http://www.hbpetfs.com/fundSummary.asp
| 6/11/2007 to 10/10/2008 | total holding | total cost |
| 1 Anonymous | (590,100) | 6,161,027 |
| 101 Newedge | (3,000) | 40,271 |
| 11 MacQuarie | (81,100) | 678,217 |
| 111 Fraser Mackenzie | (15,500) | 185,653 |
| 12 Wellington | (2,800) | 57,893 |
| 121 Jennings | (15,550) | 214,121 |
| 124 Questrade | 1,300 | 88,328 |
| 13 Instinet | (9,200) | 116,090 |
| 132 Acker Finley | (10,000) | 101,000 |
| 14 ITG | 58,675 | (493,895) |
| 141 Bolder | 0 | (1,370) |
| 145 Woodstone | 0 | 40,189 |
| 15 UBS | 41,880 | (436,989) |
| 16 Paradigm | (15,000) | 142,050 |
| 19 Desjardins | 51,445 | 92,847 |
| 2 RBC | 257,351 | (1,225,684) |
| 24 Clarus | (25,000) | 326,834 |
| 25 Odlum | 0 | (4,809) |
| 26 Commission Direct | 121,300 | (995,285) |
| 27 Dundee | 23,700 | (28,710) |
| 30 e3m | 0 | (3,215) |
| 31 Dominick | 0 | 26,156 |
| 33 Canaccord | 433,209 | (4,002,093) |
| 34 Maison Placements | 37,000 | 342,048 |
| 36 Latimer | (6,639) | 93,760 |
| 37 MacDougall | 0 | (2,480) |
| 39 Merrill Lynch | 102,900 | (212,636) |
| 41 Standard | 0 | (3,905) |
| 43 Caldwell | 0 | (1,144) |
| 44 Jones Gable | 0 | 11,817 |
| 45 Loewen | 0 | 17,624 |
| 46 Blackmont | (64,000) | 894,523 |
| 48 Laurentian | 0 | (2,563) |
| 5 Penson | 27,880 | 454,596 |
| 53 Morgan Stanley | 0 | (14,546) |
| 54 Global | 0 | 9,594 |
| 55 Magna | 0 | 2,545 |
| 57 Interactive | (16,199) | 144,086 |
| 58 Qtrade | 694 | 142,417 |
| 59 PI | (1,000) | 8,557 |
| 6 Union | 1,000 | (2,206) |
| 60 MF Global Can | 0 | (250) |
| 62 Haywood | 124,000 | (1,030,817) |
| 63 Byron | 0 | 167 |
| 64 Octagon | 1,000 | 10,205 |
| 65 Goldman | (103,000) | 1,458,770 |
| 67 Northern | (16,500) | 129,178 |
| 68 Leede | (960) | 24,605 |
| 7 TD Sec | 265,772 | (2,525,176) |
| 70 Berkshire | 0 | 7,077 |
| 72 Credit Suisse | 1,870 | (90,726) |
| 73 Cormark | 5,000 | 438,694 |
| 74 GMP | (30,000) | 434,907 |
| 75 MGI | 60,550 | (305,952) |
| 78 Salman | 20,000 | (203,800) |
| 79 CIBC | 17,450 | 160,285 |
| 80 National Bank | (5,641,082) | 54,524,093 |
| 81 HSBC | 2,400 | (46,487) |
| 82 Thomas Weisel | (2,500) | 42,953 |
| 83 Research Cap | (39,000) | 812,341 |
| 85 Scotia | 16,637 | 919,020 |
| 86 Pictet | 0 | (35,274) |
| 88 E-TRADE | 157,632 | (1,480,189) |
| 89 Raymond James | 23,656 | (144,484) |
| 9 BMO Nesbitt | 4,814,904 | (55,930,491) |
| 90 Lehman Bros. | 20,000 | (203,175) |
| 93 Toll Cross | 0 | 43,410 |
| 94 Hampton | 4,000 | (22,618) |
| 95 Wolverton | (5,000) | 62,178 |
| 98 Gateway | 5,800 | (83,670) |
| 99 Jitney | (5,875) | 74,513 |
沒有留言:
張貼留言